バッカス 個人成績

打者成績 規定打席:23

選手名


























仲松光 .372 13 49 43 16 6 13 10 5 6 0 0 8 12 2 1 1 23 .250 .448
長浜貢 .342 13 43 38 13 7 7 8 2 5 0 0 5 10 3 0 0 16 .230 .418
豊見山則孝 .282 14 43 39 11 6 13 4 5 4 0 0 3 9 2 0 0 13 .181 .348
前泊洋平 .270 11 43 37 10 6 9 13 6 6 0 0 2 9 1 0 0 11 .100 .372
与那嶺順郎 .250 11 29 28 7 7 6 1 5 1 0 0 0 6 0 0 1 10 .142 .275
陸真一 .230 10 27 26 6 4 5 3 2 1 0 0 2 6 0 0 0 6 .000 .259
島尻浩二 .222 12 40 36 8 6 8 1 2 4 0 0 8 8 0 0 0 8 .000 .300
宮国善栄 .190 12 28 21 4 1 4 0 4 7 0 0 5 4 0 0 0 4 .000 .392
浜川誠 .181 13 37 33 6 6 6 2 9 4 0 0 6 5 1 0 0 7 .166 .270
豊見山則次 .171 14 42 35 6 3 12 7 5 7 0 0 5 5 1 0 0 7 .166 .309
一安裕次郎 .200 2 5 5 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1.000 .200
砂川尚樹 1.000 1 4 3 3 1 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 .000 1.000
宮平雅之 .333 1 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .500
与那覇康隆 .500 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .500
奥間和昭 .500 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .500
奥平芳寿 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  .267 131 399 352 94 56 87 51 48 47 0 0 46 80 11 1 2 113 .148 .353

投手成績 規定投球回:15

選手名























浜川誠 2.88 10 5 3 0 36 17 4 0 49 0 30 18 8 41.1/3 .625
宮国善栄 4.94 7 2 3 0 39 20 3 0 39 1 14 33 10 28.1/3 .400
島尻幸二 3.89 3 1 1 1 16 5 2 0 11 0 4 13 3 9 .500
与那嶺順郎 7.00 1 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 1 .000
仲松光 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 .000
  3.73 22 8 7 1 93 43 9 0 103 1 48 66 21 80.2/3 .533