| トップ | 日程・対戦表 | 試合結果 | リーグ規約 | お問い合わせ |
![]() |
2007年度優勝 西辺チーム #13 Yoshiki Sunakawa #18 Kinji Uehara #21 Kenichi Tokuyama #23 Kensaku Oyakawa #1 Youkyou Nohara #2 Teruya Ikemura #10 Naojyun Ikeda #25 Hidekazu Sakurai #7 Hidenori Uehara(MVP) #22 Shouta Motomura |
|
| グループA個人賞 首位打者:楚南武晴(西).454 安打:望月恭一(フ)19 打点:楚南武晴(西)14 得点:望月恭一(フ)22 盗塁:仲宗根幸平(フ)25 最多勝:本村将太(西)7 奪三振:上原秀則(西)38 防御率:上原秀則(西)0.75 セーブ:平良大作(フ)6 |
優勝:西辺
|
グループB個人賞 首位打者:根間三喜男(ゆ).441 安打:善平友和(ゆ)17 打点:砂川栄次(た)11 根間三喜男(ゆ)11 得点:砂川栄次(た)15 根間三喜男(ゆ)15 砂川尊(院)15 盗塁:砂川尊(院)18 最多勝:具志堅秋作(ゆ)11 奪三振:具志堅秋作(ゆ)54 防御率:浜川英樹(た)0.37 |
レギュラーシーズン順位表
グループA
| 順 位 |
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝 点 |
得 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フリーバーズ | 12 | 3 | 1 | 37 | 77 |
| 2 | 西辺(にしむら) | 13 | 3 | 0 | 36(-3) | 67 |
| 3 | 龍建 | 9 | 5 | 2 | 29 | 21 |
| 4 | 宮古南静園 | 6 | 10 | 0 | 18 | -9 |
| 5 | 猪犬 | 4 | 11 | 1 | 13 | -77 |
| 6 | 菊之露酒造 | 2 | 14 | 0 | 3(-3) | -55 |
グループB
| 順 位 |
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝 点 |
得 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ティダファームたらま | 11 | 5 | 0 | 32(-1) | 52 |
| 2 | 宮古病院スマイルズ | 10 | 6 | 0 | 30 | 50 |
| 3 | ゆう工業 | 10 | 6 | 0 | 30 | 27 |
| 3 | バッカス | 9 | 7 | 0 | 27 | 17 |
| 5 | 虎 | 4 | 11 | 1 | 12(-1) | -45 |
| 6 | ビリアン代行 | 3 | 12 | 1 | 6(-4) | -104 |
対戦表
○勝利 ●敗戦 △引き分け ☆オミット勝ち ★オミット負け(スコアは記録試合または7-0<記録試合無し>)
グループA
| フリバ | 南静園 | 菊之露 | 猪犬 | 西辺 | 龍建 | たらま | スマイ | ゆう工 | バッカ | 虎 | ビリア | |
| フリーバーズ | ○2-1 | ○15-5 | ○11-3 | ●2-6 | △4-4 | ●4-7 | ○5-2 | ○13-0 | ●2-4 | ○7-3 | ○12-0 | |
| ○10-7 | ○13-0 | ○14-4 | ○4-2 | ○11-4 | ||||||||
| 宮古南静園 | ●1-2 | ☆3-4 | ●7-12 | ●2-8 | ●1-3 | ○6-5 | ●5-7 | ●1-6 | ●7-8 | ○8-1 | ○10-3 | |
| ●7-10 | ○7-0 | ●6-11 | ●1-8 | ○10-3 | ||||||||
| 菊之露酒造 | ●5-15 | ★4-3 | ○10-3 | ●0-14 | ★0-7 | ●5-7 | ●1-8 | ●0-7 | ●2-7 | ○8-5 | ●10-11 | |
| ●0-13 | ●0-7 | ★9-4 | ●3-5 | ●2-8 | ||||||||
| 猪犬 | ●3-11 | ○12-7 | ●3-10 | ●1-4 | ●9-12 | ●5-13 | ●0-10 | ☆4-8 | ●2-9 | ●3-14 | ●5-9 | |
| ●4-14 | ○11-6 | ☆4-9 | ●2-9 | △5-5 | ||||||||
| 西辺(にしむら) | ○6-2 | ○8-2 | ○14-0 | ○4-1 | ●3-7 | ○5-4 | ○10-0 | ○9-2 | ○14-6 | ★0-7 | ○11-1 | |
| ●2-4 | ○8-1 | ○5-3 | ○9-2 | ○2-1 | ||||||||
| 龍建 | △4-4 | ○3-1 | ☆7-0 | ○12-9 | ○7-3 | ○10-7 | ○7-6 | ●1-3 | ●5-6 | ○13-3 | ○3-0 | |
| ●4-11 | ●3-10 | ○8-2 | △5-5 | ●1-2 | ||||||||
グループB
| たらま | スマイ | ゆう工 | バッカ | 虎 | ビリア | フリバ | 南静園 | 菊之露 | 猪犬 | 西辺 | 龍建 | |
| ティダファームたらま | ○5-1 | ○10-5 | ○7-5 | ○11-1 | ○10-0 | ○7-4 | ●5-6 | ○7-5 | ○13-5 | ●4-5 | ●7-10 | |
| ●1-8 | ●2-6 | ○7-3 | ○12-1 | ○7-0 | ||||||||
| 宮古病院スマイルズ | ●1-5 | ○6-4 | ○14-1 | ○10-0 | ○12-0 | ●2-5 | ○7-5 | ○8-1 | ○10-0 | ●0-10 | ●6-7 | |
| ○8-1 | ●5-6 | ●6-10 | ○10-8 | ○7-0 | ||||||||
| ゆう工業 | ●5-10 | ●4-6 | ○5-1 | ○14-8 | ★12-2 | ●0-13 | ○6-1 | ○7-0 | ★8-4 | ●2-9 | ○3-1 | |
| ○6-2 | ○6-5 | ○7-0 | ○7-6 | ○6-3 | ||||||||
| バッカス | ●5-7 | ●1-14 | ●1-5 | ○8-6 | ○22-1 | ○4-2 | ○8-7 | ○7-2 | ○9-2 | ●6-14 | ○6-5 | |
| ●3-7 | ○10-6 | ●0-7 | ●5-8 | ☆7-0 | ||||||||
| 虎 | ●1-11 | ●0-10 | ●8-14 | ●6-8 | ☆3-3 | ●3-7 | ●1-8 | ●5-8 | ○14-3 | ☆7-0 | ●3-13 | |
| ●1-12 | ●8-10 | ●6-7 | ○8-5 | △9-9 | ||||||||
| ビリアン代行 | ●0-10 | ●0-12 | ☆2-12 | ●1-22 | ★3-3 | ●0-12 | ●3-10 | ○11-10 | ○9-5 | ●1-11 | ●0-3 | |
| ●0-7 | ●0-7 | ●3-6 | ★0-7 | △9-9 | ||||||||

