レギュラーシーズンチーム成績


チーム名をクリックでチーム別個人成績を表示します。

グループA 打者成績

チーム


























フリーバーズ .312 16 471 375 117 79 127 111 47 81 12 2 20 85 20 9 3 164 .273 .432
西辺 .314 15 432 362 114 73 109 80 37 64 2 2 21 86 21 4 3 152 .245 .415
龍建 .296 15 379 320 95 51 85 98 57 52 5 2 33 76 10 6 2 122 .189 .393
宮古南静園 .272 16 431 375 102 49 83 50 65 53 2 1 38 78 13 6 5 142 .235 .361
猪犬 .207 16 358 285 59 47 68 30 66 71 0 2 55 48 8 3 0 73 .186 .363
菊之露酒造 .208 15 355 302 63 35 56 43 74 50 2 0 51 56 5 3 0 75 .126 .321

グループA 投手成績

チーム























フリーバーズ 2.54 27 12 3 6 52 31 6 0 81 0 71 36 9 85.1/3 .800
西辺 1.62 37 13 2 3 36 19 2 0 66 2 87 37 7 82 .867
龍建 3.16 22 8 5 1 72 37 9 0 100 2 55 53 15 82 .615
宮古南静園 4.22 32 5 10 1 91 53 4 1 88 2 77 55 20 88 .333
猪犬 7.57 22 2 13 1 151 80 11 0 121 3 38 72 16 74 .133
菊之露酒造 6.71 29 4 11 1 114 70 4 0 99 3 47 73 19 73 .267




グループB 打者成績

チーム


























ティダファームたらま .270 16 438 385 104 83 115 69 59 51 5 0 32 76 14 8 6 152 .269 .355
宮古病院スマイルズ .279 16 423 351 98 58 113 76 47 61 7 2 34 75 13 7 2 130 .224 .384
ゆう工業 .295 16 431 362 107 62 101 75 43 57 8 3 46 76 25 4 0 138 .271 .388
バッカス .267 15 399 352 94 56 87 51 48 47 0 0 46 80 11 1 2 113 .148 .353
.248 15 325 278 69 48 73 67 67 46 1 0 65 45 14 7 3 106 .347 .354
ビリアン代行 .184 15 313 276 51 28 42 15 80 35 0 0 53 39 7 4 1 69 .235 .276

グループB 投手成績

チーム























ティダファームたらま 3.10 20 11 4 1 59 35 11 2 71 1 64 57 12 79 .733
宮古病院スマイルズ 3.00 28 10 6 1 63 34 6 3 74 3 64 36 13 79.1/3 .625
ゆう工業 2.85 20 12 4 1 72 37 12 2 73 2 66 60 26 91 .750
バッカス 3.73 22 8 7 1 93 43 9 0 103 1 48 66 21 80.2/3 .533
5.52 21 2 11 0 128 52 10 0 91 2 53 73 36 66 .154
ビリアン代行 7.90 18 2 11 0 140 73 13 0 111 6 42 52 21 64.2/3 .154