| トップ | 日程・対戦表 | 試合結果 | リーグ規約 | お問い合わせ |
虎 個人成績
打者成績 規定打席:23
| 選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大城弘幸 | .387 | 13 | 34 | 31 | 12 | 9 | 12 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 21 | .333 | .441 |
| 山里修一 | .380 | 10 | 28 | 21 | 8 | 7 | 11 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | .625 | .518 |
| 渡久山優次 | .344 | 15 | 32 | 29 | 10 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | .200 | .406 |
| 狩俣貴之 | .190 | 15 | 27 | 21 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | .250 | .370 |
| 仲間亮二 | .125 | 12 | 28 | 24 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1.000 | .250 |
| 新城康文 | .105 | 11 | 23 | 19 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .260 |
| 真栄里晴人 | .071 | 14 | 31 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | .161 |
| 平良拓郎 | .300 | 11 | 22 | 20 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .391 |
| 真栄里勇輝 | .350 | 10 | 21 | 20 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | .428 | .380 |
| 平良有輝 | .400 | 5 | 16 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | .750 | .600 |
| 神里要 | .181 | 6 | 16 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .500 | .437 |
| 亀浜裕次 | .333 | 5 | 13 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .384 |
| 友利祐輝 | .500 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .500 |
| 下地富男 | .000 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 高江洲孝史 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 前里重光 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 砂川弘和 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 仲宗根武志 | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| 赤嶺太 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 新納宏樹 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 前泊邦彦 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 下地亮平 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| 渡久山健成 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 三谷耕一郎 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 狩俣友樹 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| .248 | 152 | 325 | 278 | 69 | 48 | 73 | 67 | 67 | 46 | 1 | 0 | 65 | 45 | 14 | 7 | 3 | 106 | .347 | .354 |
投手成績 規定投球回:15
| 選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
暴 投 |
投 球 回 |
勝 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡久山優次 | 4.73 | 15 | 2 | 11 | 0 | 109 | 39 | 10 | 0 | 77 | 2 | 50 | 62 | 31 | 57.2/3 | .154 |
| 神里要 | 8.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | .000 |
| 亀浜裕次 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 |
| 仲宗根武志 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | .000 |
| 新城康文 | 63.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.1/3 | .000 |
| 5.52 | 21 | 2 | 11 | 0 | 128 | 52 | 10 | 0 | 91 | 2 | 53 | 73 | 36 | 66 | .154 |