フリーバーズ 個人成績

打者成績 規定打席:24

選手名


























望月恭一 .452 16 59 42 19 11 22 24 1 17 0 0 4 13 5 1 0 26 .315 .610
仲宗根幸平 .406 13 46 32 13 6 21 25 5 12 2 0 1 11 1 0 1 17 .153 .568
平良博政 .366 14 33 30 11 1 7 5 2 2 1 0 1 10 0 1 0 13 .090 .406
平良大作 .324 15 48 37 12 11 13 17 1 9 2 0 0 10 1 1 0 15 .166 .456
古木啓隆 .263 7 24 19 5 6 3 1 0 5 0 0 1 4 0 1 0 7 .200 .416
長浜修 .217 12 32 23 5 6 7 2 3 5 4 0 1 2 1 2 0 10 .600 .357
川満広樹 .388 7 22 18 7 4 7 2 1 4 0 0 2 6 1 0 0 8 .142 .500
砂川正樹 .176 7 21 17 3 2 6 8 3 3 1 0 0 2 1 0 0 4 .333 .300
国仲博道 .294 6 21 17 5 5 5 5 0 3 0 0 0 3 1 0 1 9 .400 .400
池間清昌 .368 8 20 19 7 7 5 4 1 0 0 1 1 4 2 1 0 11 .428 .350
恩川博樹 .388 8 20 18 7 2 3 4 4 2 0 0 1 5 2 0 0 9 .285 .450
長浜忍 .312 6 19 16 5 4 4 1 3 3 0 0 0 2 2 1 0 9 .600 .421
下地照彦 .250 9 19 16 4 1 5 1 7 3 0 0 1 4 0 0 0 4 .000 .368
仲宗根武彦 .142 7 18 14 2 1 3 2 2 4 0 0 0 1 0 1 0 4 .500 .333
友利尚貴 .250 8 14 12 3 3 4 1 4 2 0 0 1 2 1 0 0 4 .333 .357
小禄太 .250 6 12 8 2 1 4 4 0 3 0 1 0 1 1 0 0 3 .500 .416
新里豊 .250 3 10 8 2 5 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 .500 .333
松川勝明 .000 3 7 6 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
長崎一郎 .500 3 5 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 .000 .600
菊地宏一 .000 4 4 4 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石川典 .000 1 4 3 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .250
友利秀信 .666 1 4 3 2 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 .500 .750
本村寿 .000 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000
佐藤伸 .000 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
玉那覇徳光 .500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .000 .500
川満亨 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
與那覇元喜 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  .312 171 471 375 117 79 127 111 47 81 12 2 20 85 20 9 3 164 .273 .432

投手成績 規定投球回:16

選手名























平良大作 2.26 10 2 1 6 25 11 3 0 33 0 31 11 6 34 .667
下地照彦 3.38 8 6 2 0 19 14 1 0 26 0 17 12 0 29 .750
長浜修 2.84 4 2 0 0 5 5 1 0 17 0 11 6 2 12.1/3 1.000
長崎一郎 0.88 3 2 0 0 1 1 1 0 4 0 10 4 0 8 1.000
古木啓隆 0.00 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 3 1 2 .000
  2.54 27 12 3 6 52 31 6 0 81 0 71 36 9 85.1/3 .800