龍建 個人成績

打者成績 規定打席:23

選手名


























平良毅 .393 12 37 33 13 6 10 16 7 3 1 0 4 10 1 1 1 19 .230 .444
上地輝希 .344 12 33 29 10 3 7 12 4 4 0 0 0 10 0 0 0 10 .000 .424
前泊貴志 .318 10 24 22 7 3 7 8 2 1 1 0 4 6 1 0 0 8 .142 .347
砂川祐也 .307 14 32 26 8 8 7 3 2 5 0 1 5 7 0 1 0 10 .125 .406
川上真吾 .304 14 33 23 7 4 9 10 5 10 0 0 6 6 0 1 0 9 .142 .515
友利伸一 .300 12 35 30 9 8 9 12 5 5 0 0 3 8 1 0 0 10 .111 .400
島袋一史 .259 14 36 27 7 2 9 13 5 8 1 0 0 5 1 0 1 11 .285 .428
伊禮昌樹 .258 13 33 31 8 5 4 2 8 2 0 0 1 6 2 0 0 10 .250 .303
根間真志樹 .214 12 30 28 6 4 8 4 4 2 0 0 2 3 0 2 0 9 .333 .266
友利真也 .200 8 21 15 3 2 2 3 1 5 0 1 1 3 0 0 0 3 .000 .380
宮国俊司 .368 10 20 19 7 2 6 6 1 1 0 0 4 4 2 1 0 11 .428 .400
下地将史 .307 8 16 13 4 0 4 4 3 2 1 0 2 3 1 0 0 5 .250 .400
上地勝俊 .222 8 14 9 2 2 2 3 3 4 1 0 0 1 1 0 0 3 .500 .461
伊波正和 .250 6 8 8 2 2 1 0 5 0 0 0 1 2 0 0 0 2 .000 .250
下地涼太 .285 2 7 7 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 .000 .285
  .296 155 379 320 95 51 85 98 57 52 5 2 33 76 10 6 2 122 .189 .393

投手成績 規定投球回:15

選手名























川上真吾 2.24 10 5 2 0 22 16 7 0 60 2 31 18 1 50 .714
下地将史 4.02 5 1 1 0 29 9 1 0 19 0 13 24 8 15.2/3 .500
友利伸一 4.08 4 1 2 1 15 7 1 0 16 0 8 6 6 12 .333
砂川祐也 10.50 2 1 0 0 6 5 0 0 5 0 3 5 0 3.1/3 1.000
島袋一史 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
  3.16 22 8 5 1 72 37 9 0 100 2 55 53 15 82 .615