猪犬 個人成績

打者成績 規定打席:24

選手名


























本永秀樹 .294 15 40 34 10 11 6 3 5 5 0 1 9 5 4 1 0 16 .500 .375
川満篤史 .250 11 26 20 5 2 3 0 2 6 0 0 1 5 0 0 0 5 .000 .423
亀浜秀世 .217 11 28 23 5 3 11 9 3 5 0 0 7 5 0 0 0 5 .000 .357
中村和雄 .137 15 37 29 4 4 7 4 8 8 0 0 4 2 2 0 0 6 .500 .324
下地隼人 .000 15 33 25 0 1 7 4 9 8 0 0 13 0 0 0 0 0 .000 .242
宮平久義 .157 13 23 19 3 1 4 0 3 3 0 1 4 3 0 0 0 3 .000 .260
上地和典 .117 9 22 17 2 4 3 0 5 5 0 0 2 2 0 0 0 2 .000 .318
西泊伸元 .181 5 15 11 2 0 5 0 2 4 0 0 2 2 0 0 0 2 .000 .400
徳嶺博史 .181 9 15 11 2 1 2 1 2 4 0 0 3 2 0 0 0 2 .000 .400
洲鎌賢作 .416 6 14 12 5 3 5 3 1 2 0 0 2 2 1 2 0 10 .600 .500
池田健 .250 7 13 12 3 2 3 0 3 1 0 0 3 3 0 0 0 3 .000 .307
砂川和正 .200 6 12 10 2 1 2 0 4 2 0 0 1 2 0 0 0 2 .000 .333
石川博幸 .200 8 11 10 2 1 2 1 3 1 0 0 1 2 0 0 0 2 .000 .272
田名亮 .555 5 10 9 5 6 0 1 0 1 0 0 1 5 0 0 0 5 .000 .600
下地昌勝 .600 4 8 5 3 3 2 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 4 .333 .750
上江洲健栄 .200 6 8 5 1 1 2 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 1 .000 .500
糸洲佑一 .000 4 8 7 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .125
知花淳二 .200 5 8 5 1 0 1 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .500
棚原恵徹 .200 3 7 5 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .428
根間貴士 .500 2 6 4 2 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 .000 .666
下地重信 .200 5 5 5 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .200
島尻政典 .000 3 5 4 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .200
村田雅昭 .000 3 4 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250
  .207 170 358 285 59 47 68 30 66 71 0 2 55 48 8 3 0 73 .186 .363

投手成績 規定投球回:16

選手名























上地和典 4.38 5 0 1 1 24 10 2 0 22 1 11 11 3 16 .000
下地隼人 8.76 12 1 9 0 101 53 7 0 76 2 19 48 6 42.1/3 .100
砂川和正 8.27 3 0 3 0 21 13 2 0 17 0 7 11 6 11 .000
池田健 7.00 1 1 0 0 3 3 0 0 5 0 0 1 0 3 1.000
本永秀樹 4.20 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1.2/3 .000
  7.57 22 2 13 1 151 80 11 0 121 3 38 72 16 74 .133