ティダファームたらま 個人成績

打者成績 規定打席:24

選手名


























友利幸三 .363 15 36 33 12 9 11 6 4 2 1 0 1 10 2 0 0 14 .166 .400
比嘉健栄 .333 15 44 39 13 6 11 5 4 5 0 0 6 12 0 1 0 15 .076 .409
砂川栄次 .325 16 44 43 14 11 15 7 5 1 0 0 3 7 4 1 2 26 .500 .340
多良間伸也 .323 12 36 34 11 8 9 2 4 3 0 0 1 8 2 0 1 16 .272 .378
益田吉勝 .315 13 39 38 12 6 13 9 3 1 0 0 2 9 2 1 0 16 .250 .333
上地得夫 .281 14 41 32 9 7 9 8 3 8 1 0 7 8 1 0 0 10 .111 .425
仲宗根秀明 .235 15 43 34 8 10 12 13 5 9 2 0 3 6 0 0 2 14 .250 .395
伊佐博康 .227 11 24 22 5 4 7 4 6 2 0 0 1 4 1 0 0 6 .200 .291
砂川覚 .187 12 36 32 6 5 7 7 12 4 0 0 3 4 1 0 1 10 .333 .277
松本俊之 .142 8 17 14 2 3 1 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 2 .000 .250
浜川英樹 .272 6 16 11 3 2 4 4 1 5 0 0 0 2 0 1 0 5 .333 .500
川満健 .066 5 16 15 1 1 3 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 .000 .125
国仲博道 .200 4 15 15 3 4 5 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 9 1.000 .200
南風原崇 .333 4 12 9 3 3 5 3 1 3 0 0 0 2 1 0 0 4 .333 .500
青木省 .500 2 5 2 1 2 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3 1.000 .800
下里和男 .000 2 5 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .200
下地邦宏 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333
与那覇悟 .333 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .000 .333
洲鎌広康 .000 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
池村洋輝 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  .270 158 438 385 104 83 115 69 59 51 5 0 32 76 14 8 6 152 .269 .355

投手成績 規定投球回:16

選手名























浜川秀樹 0.37 4 3 0 0 4 1 3 1 5 0 16 8 1 19 1.000
仲宗根秀明 3.09 10 5 3 1 31 19 7 1 43 1 29 32 7 43 .625
南風原嵩 5.44 3 3 0 0 8 7 0 0 7 0 15 8 3 9 1.000
益田吉勝 5.83 2 0 1 0 13 5 1 0 13 0 2 6 0 6 .000
砂川栄次 10.50 1 0 0 0 3 3 0 0 3 0 2 3 1 2 .000
  3.10 20 11 4 1 59 35 11 2 71 1 64 57 12 79 .733