| トップ | 日程・対戦表 | 試合結果 | リーグ規約 | お問い合わせ |
菊之露酒造 個人成績
打者成績 規定打席:23
| 選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐渡山正樹 | .260 | 13 | 27 | 23 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | .333 | .320 |
| 与儀斉 | .260 | 12 | 26 | 23 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .346 |
| 西平幸一 | .250 | 14 | 35 | 32 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .314 |
| 賀数伸洋 | .205 | 14 | 46 | 34 | 7 | 3 | 9 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | .142 | .413 |
| 塩川建二 | .173 | 12 | 26 | 23 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | .250 | .269 |
| 狩俣秀樹 | .100 | 14 | 35 | 30 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .205 |
| 伊波正博 | .083 | 12 | 27 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | .185 |
| 下地康夫 | .153 | 6 | 18 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .388 |
| 島袋謙次 | .272 | 7 | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .466 |
| 栗蔵誠 | .357 | 6 | 14 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | .200 | .357 |
| 友利周 | .272 | 6 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 | .384 |
| 西平敏一 | .250 | 5 | 12 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 |
| 入富村慎哲 | .000 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 友利勝昌 | .500 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | .333 | .666 |
| 川田敏雄 | .000 | 3 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 |
| 平良翔悟 | .000 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .166 |
| 仲間龍典 | .200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| 平良康 | .666 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .666 |
| 狩俣二三也 | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .400 |
| 上地克明 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| 伊良部正之 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 狩俣寛 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 野田聖太郎 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| .208 | 147 | 355 | 302 | 63 | 35 | 56 | 43 | 74 | 50 | 2 | 0 | 51 | 56 | 5 | 3 | 0 | 75 | .126 | .321 |
投手成績 規定投球回:15
| 選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
暴 投 |
投 球 回 |
勝 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友利周 | 4.27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 25 | 12 | 1 | 0 | 29 | 2 | 13 | 13 | 3 | 19.2/3 | .000 |
| 西平幸一 | 4.61 | 10 | 3 | 4 | 0 | 39 | 18 | 2 | 0 | 36 | 0 | 15 | 20 | 4 | 27.1/3 | .429 |
| 伊波正博 | 7.78 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 10 | 8 | 9 | .500 |
| 平良翔悟 | 5.48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | 2 | 7.2/3 | .000 |
| 下地康夫 | 3.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | .000 |
| 仲間龍典 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | .000 |
| 西平敏一 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| 野田聖太郎 | 105.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.1/3 | .000 |
| 賀数伸洋 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.0/3 | .000 |
| 6.71 | 29 | 4 | 11 | 1 | 114 | 70 | 4 | 0 | 99 | 3 | 47 | 73 | 19 | 73 | .267 |