| トップ | 日程・対戦表 | 試合結果 | リーグ規約 | お問い合わせ |
宮古南静園 個人成績
打者成績 規定打席:24
| 選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下地洋昭 | .423 | 12 | 33 | 26 | 11 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 16 | .272 | .545 |
| 松川浩彰 | .368 | 15 | 42 | 38 | 14 | 3 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | .071 | .414 |
| 仲宗根勝彦 | .347 | 12 | 25 | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | .125 | .400 |
| 下地泉紀 | .291 | 10 | 29 | 24 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | .285 | .413 |
| 津曲恭一 | .264 | 12 | 36 | 34 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | .111 | .305 |
| 砂川正輝 | .227 | 8 | 28 | 22 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | .400 | .392 |
| 粟国邦博 | .161 | 15 | 35 | 31 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .257 |
| 大浦秀樹 | .150 | 7 | 22 | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 | .227 |
| 仲間正弘 | .294 | 8 | 20 | 17 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | .600 | .400 |
| 上里幸宏 | .157 | 7 | 20 | 19 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .200 |
| 荷川取頼人 | .263 | 6 | 20 | 19 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | .200 | .300 |
| 花城正信 | .125 | 7 | 19 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .263 |
| 砂川正 | .285 | 6 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | .500 | .411 |
| 佐和田樹 | .214 | 5 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 | .214 |
| 島尻誠 | .181 | 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | .285 |
| 砂川武史 | .333 | 7 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .538 |
| 下地幹 | .454 | 3 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | .400 | .454 |
| 本永隆之 | .375 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .500 |
| 志和山晴道 | .142 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| 喜友名正行 | .500 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | .500 | .500 |
| 仲里英之 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| 吉本靖 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| .272 | 157 | 431 | 375 | 102 | 49 | 83 | 50 | 65 | 53 | 2 | 1 | 38 | 78 | 13 | 6 | 5 | 142 | .235 | .361 |
投手成績 規定投球回:16
| 選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
暴 投 |
投 球 回 |
勝 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂川正輝 | 3.42 | 7 | 3 | 2 | 0 | 22 | 15 | 3 | 1 | 33 | 0 | 32 | 7 | 2 | 30.2/3 | .600 |
| 松川浩彰 | 2.68 | 7 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10 | 6 | 1 | 15.2/3 | .000 |
| 仲間正弘 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 9 | 3 | 14 | .000 |
| 砂川正 | 1.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8.1/3 | 1.000 |
| 仲宗根勝彦 | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .000 |
| 荷川取頼人 | 14.70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 3.1/3 | .000 |
| 下地洋昭 | 4.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | .000 |
| 島尻誠 | 4.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1.000 |
| 喜友名正行 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 |
| 上里幸宏 | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | .000 |
| 花城正信 | 49.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | .000 |
| 4.22 | 32 | 5 | 10 | 1 | 91 | 53 | 4 | 1 | 88 | 2 | 77 | 55 | 20 | 88 | .333 |