| トップ | 日程・対戦表 | 試合結果 | リーグ規約 | お問い合わせ |
西辺 個人成績
打者成績 規定打席:23
| 選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楚南武晴 | .454 | 13 | 40 | 33 | 15 | 14 | 13 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 21 | .333 | .500 |
| 池田直淳 | .391 | 9 | 29 | 23 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | .333 | .517 |
| 上原秀則 | .333 | 9 | 28 | 27 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .357 |
| 砂川剛規 | .323 | 12 | 42 | 34 | 11 | 6 | 14 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | .181 | .452 |
| 本村将太 | .310 | 14 | 34 | 29 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | .111 | .411 |
| 渡久山健一 | .294 | 11 | 39 | 34 | 10 | 8 | 13 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | .300 | .384 |
| 花城大介 | .263 | 7 | 25 | 19 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .440 |
| 山里森正 | .173 | 10 | 27 | 23 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | .250 | .296 |
| 上原金次 | .250 | 7 | 22 | 20 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | .400 | .285 |
| 平良真吾 | .400 | 6 | 20 | 15 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | .333 | .526 |
| 親川健作 | .285 | 6 | 19 | 14 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | .500 | .444 |
| 桜井秀和 | .230 | 6 | 17 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .411 |
| 野原用喬 | .250 | 5 | 14 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .666 | .357 |
| 大濱幸成 | .181 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .181 |
| 池間照也 | .375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 | .444 |
| 久貝正寿 | .285 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | .375 |
| 砂川博人 | .400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 |
| 長田秀樹 | .333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
| 高良典幸 | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .400 |
| 池村直登 | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 |
| 仲宗根秀樹 | .500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .750 |
| 宮里良和 | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .250 |
| 長田秀樹 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| 楚南雅志 | .666 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .666 |
| 楚南健作 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| 楚南俊彦 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .666 |
| 宮里良栄 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .666 |
| 仲間武充 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 前泊大雅 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 川満大作 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| .314 | 144 | 432 | 362 | 114 | 73 | 109 | 80 | 37 | 64 | 2 | 2 | 21 | 86 | 21 | 4 | 3 | 152 | .245 | .415 |
投手成績 規定投球回:15
| 選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
暴 投 |
投 球 回 |
勝 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上原秀則 | 0.75 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 38 | 11 | 2 | 28 | 1.000 |
| 本村将太 | 2.76 | 13 | 7 | 2 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 17 | 2 | 33 | .778 |
| 池田直淳 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 1.000 |
| 親川健作 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.000 |
| 渡久山健一 | 3.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | .000 |
| 池間照也 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 |
| 高良典幸 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 大濱幸成 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 1.62 | 37 | 13 | 2 | 3 | 36 | 19 | 2 | 0 | 66 | 2 | 87 | 37 | 7 | 82 | .867 |