| トップ | 日程・対戦表 | 試合結果 | リーグ規約 | お問い合わせ |
宮古病院スマイルズ 個人成績
打者成績 規定打席:24
| 選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与那覇武光 | .392 | 12 | 36 | 28 | 11 | 6 | 11 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | .181 | .514 |
| 砂川尊 | .325 | 14 | 47 | 40 | 13 | 5 | 15 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15 | .076 | .425 |
| 饒平名真希人 | .321 | 12 | 32 | 28 | 9 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | .111 | .375 |
| 高宮城学 | .272 | 9 | 26 | 22 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | .166 | .346 |
| 浜川敏彦 | .263 | 10 | 25 | 19 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | .400 | .416 |
| 徳村哲 | .194 | 14 | 45 | 36 | 7 | 3 | 13 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | .285 | .355 |
| 坂元秀行 | .150 | 7 | 23 | 20 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .260 |
| 池間龍也 | .230 | 6 | 18 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .666 | .444 |
| 前里和志 | .142 | 6 | 17 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .500 | .200 |
| 後藤隆史 | .444 | 4 | 14 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | .250 | .642 |
| 山城拓也 | .230 | 4 | 14 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .285 |
| 石谷勇人 | .363 | 5 | 14 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | .500 | .416 |
| 城間勇誠 | .272 | 4 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .384 |
| 古謝勝広 | .461 | 4 | 13 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | .666 | .461 |
| 荷川取信也 | .538 | 4 | 13 | 13 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | .285 | .538 |
| 仲村久美子 | .125 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .222 |
| 呉本冬馬 | .333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .400 |
| 喜久山敦 | .333 | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 | .400 |
| 池間勉 | .000 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 |
| 徳嶺恵一 | .125 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 |
| 玉城友里恵 | .000 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .142 |
| 内間隼人 | .250 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| 平良充 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 金城英雄 | .500 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .666 |
| 高里涼 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .666 |
| 上里栄作 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| .279 | 147 | 423 | 351 | 98 | 58 | 113 | 76 | 47 | 61 | 7 | 2 | 34 | 75 | 13 | 7 | 2 | 130 | .224 | .384 |
投手成績 規定投球回:16
| 選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
暴 投 |
投 球 回 |
勝 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂川尊 | 3.82 | 12 | 3 | 6 | 0 | 43 | 24 | 4 | 1 | 50 | 0 | 23 | 25 | 12 | 44 | .333 |
| 石谷勇人 | 1.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10 | 1.000 |
| 与那覇武光 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| 高宮城学 | 2.80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1.000 |
| 呉本冬馬 | 1.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4.1/3 | .000 |
| 池間龍也 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | .000 |
| 後藤隆史 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| 荷川取信也 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 3.00 | 28 | 10 | 6 | 1 | 63 | 34 | 6 | 3 | 74 | 3 | 64 | 36 | 13 | 79.1/3 | .625 |