| トップ | 日程・対戦表 | 試合結果 | リーグ規約 | お問い合わせ |
ビリアン代行 個人成績
打者成績 規定打席:23
| 選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉浜晶児 | .238 | 10 | 24 | 21 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | .600 | .333 |
| 宮国哲次 | .227 | 10 | 27 | 22 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | .200 | .370 |
| 内間秀和 | .212 | 15 | 37 | 33 | 7 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .297 |
| 砂川博喜 | .208 | 9 | 27 | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | .400 | .296 |
| 仲間幹雄 | .200 | 15 | 33 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | .166 | .250 |
| 饒平名純 | .190 | 14 | 23 | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .260 |
| 川満康浩 | .142 | 6 | 17 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | .294 |
| 伊良部和信 | .285 | 8 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .333 |
| 波平正人 | .181 | 7 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | .307 |
| 友利博嗣 | .090 | 5 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .166 |
| 大里政広 | .000 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 |
| 宮国卓也 | .285 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .444 |
| 謝敷勝也 | .000 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 |
| 新里和寛 | .125 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .222 |
| 下地幹雄 | .333 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
| 砂川正作 | .166 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .285 |
| 松堂大作 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 荷川取章次 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 友利豪 | .500 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1.000 | .500 |
| 田場秀樹 | .166 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .166 |
| 西里辰成 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| 金城義隆 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 荷川取章次 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| .184 | 61 | 313 | 276 | 51 | 28 | 42 | 15 | 80 | 35 | 0 | 0 | 53 | 39 | 7 | 4 | 1 | 69 | .235 | .276 |
投手成績 規定投球回:15
| 選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
暴 投 |
投 球 回 |
勝 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉浜晶児 | 7.06 | 9 | 0 | 6 | 0 | 85 | 39 | 8 | 0 | 72 | 3 | 23 | 16 | 8 | 38.2/3 | .000 |
| 下地幹雄 | 5.25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 11 | 3 | 0 | 21 | 2 | 9 | 13 | 5 | 14.2/3 | .333 |
| 川満康浩 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | .000 |
| 砂川博喜 | 21.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .000 |
| 仲間幹雄 | 12.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2.1/3 | .500 |
| 宮国哲次 | 49.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | .000 |
| 波平正人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .000 |
| 7.90 | 18 | 2 | 11 | 0 | 140 | 73 | 13 | 0 | 111 | 6 | 42 | 52 | 21 | 64.2/3 | .154 |