ゆう工業 個人成績

打者成績 規定打席:24

選手名


























根間三喜夫 .441 12 39 34 15 11 15 10 2 4 0 1 3 4 10 1 0 27 .733 .487
上地広樹 .440 12 30 25 11 8 7 1 2 4 1 0 1 9 1 1 0 14 .181 .517
花城龍也 .400 8 27 20 8 4 10 9 0 6 0 1 1 4 4 0 0 12 .500 .518
善平友和 .386 16 50 44 17 9 11 8 3 6 0 0 2 13 3 1 0 22 .235 .460
川満博幸 .296 9 29 27 8 6 6 7 6 2 0 0 9 7 1 0 0 9 .125 .344
具志堅秋作 .250 15 43 32 8 5 8 5 2 7 3 0 3 7 1 0 0 9 .125 .384
宮平一正 .230 12 45 39 9 3 13 10 2 5 1 0 3 8 1 0 0 10 .111 .318
知花真志 .200 11 26 25 5 2 3 1 1 0 1 0 5 5 0 0 0 5 .000 .200
下地裕 .111 10 24 18 2 1 3 2 6 5 1 0 0 1 1 0 0 3 .500 .304
神里忠 .307 6 20 13 4 2 5 6 3 7 0 0 0 2 1 1 0 7 .500 .550
伊計智樹 .250 5 18 16 4 3 6 3 0 1 0 1 5 3 0 0 0 3 .000 .277
宮国泰彦 .181 6 14 11 2 4 0 0 2 2 1 0 2 1 1 0 0 3 .500 .307
与那覇元博 .454 5 13 11 5 3 4 4 1 2 0 0 1 4 1 0 0 6 .200 .538
下地紀光 .181 5 11 11 2 0 1 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 2 .000 .181
伊良皆利明 .375 3 10 8 3 0 4 4 2 2 0 0 2 3 0 0 0 3 .000 .500
赤嶺太一 .000 3 9 7 0 0 2 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .222
仲里英樹 .200 2 6 5 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .333
仲里信之 .250 4 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 .250
下里真希 .000 2 4 3 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .250
長田敦史 .333 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .333
久貝博義 .000 1 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
花城靖也 .500 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .500
天久太 .000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  .295 150 431 362 107 62 101 75 43 57 8 3 46 76 25 4 0 138 .271 .388

投手成績 規定投球回:16

選手名























具志堅秋作 2.28 14 11 2 0 48 26 11 2 55 2 54 48 15 80 .846
下地裕 6.00 3 0 2 1 17 6 1 0 11 0 6 8 10 7 .000
上地広樹 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 3 1.000
与那覇元博 7.00 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 2 2 1 1 .000
花城龍也 -- 1 0 0 0 4 4 0 0 5 0 0 2 0 0 .000
  2.85 20 12 4 1 72 37 12 2 73 2 66 60 26 91 .750