レギュラーシーズン投手成績

グループA


選手名

























1 下地隼人 8.76 12 1 9 0 101 53 7 0 76 2 19 48 6 42.1/3 .100
2 西平幸一 4.61 10 3 4 0 39 18 2 0 36 0 15 20 4 27.1/3 .429
3 友利周 4.27 6 0 3 0 25 12 1 0 29 2 13 13 3 19.2/3 .000
4 本村将太 西 2.76 13 7 2 0 18 13 0 0 28 1 27 17 2 33 .778
4 下地照彦 3.38 8 6 2 0 19 14 1 0 26 0 17 12 0 29 .750
4 川上真吾 2.24 10 5 2 0 22 16 7 0 60 2 31 18 1 50 .714
4 砂川正輝 3.42 7 3 2 0 22 15 3 1 33 0 32 7 2 30.2/3 .600
8 平良大作 2.26 10 2 1 6 25 11 3 0 33 0 31 11 6 34 .667
8 下地将史 4.02 5 1 1 0 29 9 1 0 19 0 13 24 8 15.2/3 .500
8 上地和典 4.38 5 0 1 1 24 10 2 0 22 1 11 11 3 16 .000
11 上原秀則 西 0.75 9 4 0 1 9 3 2 0 21 0 38 11 2 28 1.000




グループB


選手名

























1 渡久山優次 4.73 15 2 11 0 109 39 10 0 77 2 50 62 31 57.2/3 .154
2 砂川尊 3.82 12 3 6 0 43 24 4 1 50 0 23 25 12 44 .333
2 吉浜晶児 7.06 9 0 6 0 85 39 8 0 72 3 23 16 8 38.2/3 .000
4 浜川誠 2.88 10 5 3 0 36 17 4 0 49 0 30 18 8 41.1/3 .625
4 仲宗根秀明 3.09 10 5 3 1 31 19 7 1 43 1 29 32 7 43 .625
4 宮国善栄 4.94 7 2 3 0 39 20 3 0 39 1 14 33 10 28.1/3 .400
7 具志堅秋作 2.28 14 11 2 0 48 26 11 2 55 2 54 48 15 80 .846
8 浜川秀樹 0.37 4 3 0 0 4 1 3 1 5 0 16 8 1 19 1.000