| トップ | 日程・対戦表 | 試合結果 | リーグ規約 | お問い合わせ |
レギュラーシーズン打者成績
グループA
| 順 位 |
選手名 | チ | ム |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 望月恭一 | フ | .452 | 16 | 59 | 42 | 19 | 11 | 22 | 24 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 1 | 0 | 26 | .315 | .610 |
| 2 | 平良大作 | フ | .324 | 15 | 48 | 37 | 12 | 11 | 13 | 17 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 15 | .166 | .456 |
| 3 | 賀数伸洋 | 菊 | .205 | 14 | 46 | 34 | 7 | 3 | 9 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | .142 | .413 |
| 3 | 仲宗根幸平 | フ | .406 | 13 | 46 | 32 | 13 | 6 | 21 | 25 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 17 | .153 | .568 |
| 5 | 松川浩彰 | 静 | .368 | 15 | 42 | 38 | 14 | 3 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | .071 | .414 |
| 5 | 砂川剛規 | 西 | .323 | 12 | 42 | 34 | 11 | 6 | 14 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | .181 | .452 |
| 7 | 本永秀樹 | 猪 | .294 | 15 | 40 | 34 | 10 | 11 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | .500 | .375 |
| 7 | 楚南武晴 | 西 | .454 | 13 | 40 | 33 | 15 | 14 | 13 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 21 | .333 | .500 |
| 9 | 渡久山健一 | 西 | .294 | 11 | 39 | 34 | 10 | 8 | 13 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | .300 | .384 |
| 10 | 中村和雄 | 猪 | .137 | 15 | 37 | 29 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | .500 | .324 |
| 10 | 平良毅 | 龍 | .393 | 12 | 37 | 33 | 13 | 6 | 10 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 19 | .230 | .444 |
| 12 | 島袋一史 | 龍 | .259 | 14 | 36 | 27 | 7 | 2 | 9 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | .285 | .428 |
| 12 | 津曲恭一 | 静 | .264 | 12 | 36 | 34 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | .111 | .305 |
| 14 | 粟国邦博 | 静 | .161 | 15 | 35 | 31 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .257 |
| 14 | 西平幸一 | 菊 | .250 | 14 | 35 | 32 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .314 |
| 14 | 狩俣秀樹 | 菊 | .100 | 14 | 35 | 30 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .205 |
| 14 | 友利伸一 | 龍 | .300 | 12 | 35 | 30 | 9 | 8 | 9 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | .111 | .400 |
| 18 | 本村将太 | 西 | .310 | 14 | 34 | 29 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | .111 | .411 |
| 19 | 下地隼人 | 猪 | .000 | 15 | 33 | 25 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .242 |
| 19 | 平良博政 | フ | .366 | 14 | 33 | 30 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | .090 | .406 |
| 19 | 川上真吾 | 龍 | .304 | 14 | 33 | 23 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | .142 | .515 |
| 順 位 |
選手名 | チ | ム |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
| 19 | 伊禮昌樹 | 龍 | .258 | 13 | 33 | 31 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | .250 | .303 |
| 19 | 下地洋昭 | 静 | .423 | 12 | 33 | 26 | 11 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 16 | .272 | .545 |
| 19 | 上地輝希 | 龍 | .344 | 12 | 33 | 29 | 10 | 3 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .424 |
| 25 | 砂川祐也 | 龍 | .307 | 14 | 32 | 26 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | .125 | .406 |
| 25 | 長浜修 | フ | .217 | 12 | 32 | 23 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | .600 | .357 |
| 27 | 根間真志樹 | 龍 | .214 | 12 | 30 | 28 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | .333 | .266 |
| 28 | 下地泉紀 | 静 | .291 | 10 | 29 | 24 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | .285 | .413 |
| 28 | 池田直淳 | 西 | .391 | 9 | 29 | 23 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | .333 | .517 |
| 30 | 亀浜秀世 | 猪 | .217 | 11 | 28 | 23 | 5 | 3 | 11 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .357 |
| 30 | 上原秀則 | 西 | .333 | 9 | 28 | 27 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .357 |
| 30 | 砂川正輝 | 静 | .227 | 8 | 28 | 22 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | .400 | .392 |
| 33 | 佐渡山正樹 | 菊 | .260 | 13 | 27 | 23 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | .333 | .320 |
| 33 | 伊波正博 | 菊 | .083 | 12 | 27 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | .185 |
| 33 | 山里森正 | 西 | .173 | 10 | 27 | 23 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | .250 | .296 |
| 36 | 与儀斉 | 菊 | .260 | 12 | 26 | 23 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .346 |
| 36 | 塩川建二 | 菊 | .173 | 12 | 26 | 23 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | .250 | .269 |
| 36 | 川満篤史 | 猪 | .250 | 11 | 26 | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .423 |
| 39 | 仲宗根勝彦 | 静 | .347 | 12 | 25 | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | .125 | .400 |
| 39 | 花城大介 | 西 | .263 | 7 | 25 | 19 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .440 |
| 41 | 前泊貴志 | 龍 | .318 | 10 | 24 | 22 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | .142 | .347 |
| 41 | 古木啓隆 | フ | .263 | 7 | 24 | 19 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | .200 | .416 |
グループB
| 順 位 |
選手名 | チ | ム |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 善平友和 | ゆ | .386 | 16 | 50 | 44 | 17 | 9 | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 22 | .235 | .460 |
| 2 | 仲松光 | バ | .372 | 13 | 49 | 43 | 16 | 6 | 13 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 23 | .250 | .448 |
| 3 | 砂川尊 | 院 | .325 | 14 | 47 | 40 | 13 | 5 | 15 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15 | .076 | .425 |
| 4 | 徳村哲 | 院 | .194 | 14 | 45 | 36 | 7 | 3 | 13 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | .285 | .355 |
| 5 | 宮平一正 | ゆ | .230 | 12 | 45 | 39 | 9 | 3 | 13 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | .111 | .318 |
| 6 | 砂川栄次 | テ | .325 | 16 | 44 | 43 | 14 | 11 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | .500 | .340 |
| 6 | 比嘉健栄 | テ | .333 | 15 | 44 | 39 | 13 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15 | .076 | .409 |
| 8 | 具志堅秋作 | ゆ | .250 | 15 | 43 | 32 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | .125 | .384 |
| 8 | 仲宗根秀明 | テ | .235 | 15 | 43 | 34 | 8 | 10 | 12 | 13 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | .250 | .395 |
| 8 | 豊見山則孝 | バ | .282 | 14 | 43 | 39 | 11 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | .181 | .348 |
| 8 | 長浜貢 | バ | .342 | 13 | 43 | 38 | 13 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | .230 | .418 |
| 8 | 前泊洋平 | バ | .270 | 11 | 43 | 37 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | .100 | .372 |
| 13 | 豊見山則次 | バ | .171 | 14 | 42 | 35 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | .166 | .309 |
| 14 | 上地得夫 | テ | .281 | 14 | 41 | 32 | 9 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | .111 | .425 |
| 15 | 島尻浩二 | バ | .222 | 12 | 40 | 36 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .300 |
| 16 | 益田吉勝 | テ | .315 | 13 | 39 | 38 | 12 | 6 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 16 | .250 | .333 |
| 16 | 根間三喜夫 | ゆ | .441 | 12 | 39 | 34 | 15 | 11 | 15 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 27 | .733 | .487 |
| 18 | 内間秀和 | ビ | .212 | 15 | 37 | 33 | 7 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .297 |
| 18 | 浜川誠 | バ | .181 | 13 | 37 | 33 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | .166 | .270 |
| 20 | 友利幸三 | テ | .363 | 15 | 36 | 33 | 12 | 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | .166 | .400 |
| 20 | 与那覇武光 | 院 | .392 | 12 | 36 | 28 | 11 | 6 | 11 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | .181 | .514 |
| 20 | 多良間伸也 | テ | .323 | 12 | 36 | 34 | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 16 | .272 | .378 |
| 順 位 |
選手名 | チ | ム |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
| 20 | 砂川覚 | テ | .187 | 12 | 36 | 32 | 6 | 5 | 7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | .333 | .277 |
| 24 | 大城弘幸 | 虎 | .387 | 13 | 34 | 31 | 12 | 9 | 12 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 21 | .333 | .441 |
| 25 | 仲間幹雄 | ビ | .200 | 15 | 33 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | .166 | .250 |
| 26 | 渡久山優次 | 虎 | .344 | 15 | 32 | 29 | 10 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | .200 | .406 |
| 26 | 饒平名真希人 | 院 | .321 | 12 | 32 | 28 | 9 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | .111 | .375 |
| 28 | 真栄里晴人 | 虎 | .071 | 14 | 31 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | .161 |
| 29 | 上地広樹 | ゆ | .440 | 12 | 30 | 25 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 | .181 | .517 |
| 30 | 与那嶺順郎 | バ | .250 | 11 | 29 | 28 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | .142 | .275 |
| 30 | 川満博幸 | ゆ | .296 | 9 | 29 | 27 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | .125 | .344 |
| 32 | 宮国善栄 | バ | .190 | 12 | 28 | 21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .392 |
| 32 | 仲間亮二 | 虎 | .125 | 12 | 28 | 24 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1.000 | .250 |
| 32 | 山里修一 | 虎 | .380 | 10 | 28 | 21 | 8 | 7 | 11 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | .625 | .518 |
| 35 | 狩俣貴之 | 虎 | .190 | 15 | 27 | 21 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | .250 | .370 |
| 35 | 陸真一 | バ | .230 | 10 | 27 | 26 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .259 |
| 35 | 宮国哲次 | ビ | .227 | 10 | 27 | 22 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | .200 | .370 |
| 35 | 砂川博喜 | ビ | .208 | 9 | 27 | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | .400 | .296 |
| 35 | 花城龍也 | ゆ | .400 | 8 | 27 | 20 | 8 | 4 | 10 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | .500 | .518 |
| 40 | 知花真志 | ゆ | .200 | 11 | 26 | 25 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .200 |
| 40 | 高宮城学 | 院 | .272 | 9 | 26 | 22 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | .166 | .346 |
| 42 | 浜川敏彦 | 院 | .263 | 10 | 25 | 19 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | .400 | .416 |
| 43 | 伊佐博康 | テ | .227 | 11 | 24 | 22 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | .200 | .291 |
| 43 | 吉浜晶児 | ビ | .238 | 10 | 24 | 21 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | .600 | .333 |
| 43 | 下地裕 | ゆ | .111 | 10 | 24 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | .304 |