レギュラーシーズン打者成績

グループA


選手名




























1 楚南武晴 西 .454 13 40 33 15 14 13 12 0 5 0 2 3 10 4 1 0 21 .333 .500
2 本永秀樹 .294 15 40 34 10 11 6 3 5 5 0 1 9 5 4 1 0 16 .500 .375
2 砂川祐也 .307 14 32 26 8 8 7 3 2 5 0 1 5 7 0 1 0 10 .125 .406
4 長浜修 .217 12 32 23 5 6 7 2 3 5 4 0 1 2 1 2 0 10 .600 .357
4 仲宗根幸平 .406 13 46 32 13 6 21 25 5 12 2 0 1 11 1 0 1 17 .153 .568
4 平良大作 .324 15 48 37 12 11 13 17 1 9 2 0 0 10 1 1 0 15 .166 .456
4 島袋一史 .259 14 36 27 7 2 9 13 5 8 1 0 0 5 1 0 1 11 .285 .428
4 狩俣秀樹 .100 14 35 30 3 1 3 3 14 4 1 0 8 3 0 0 0 3 .000 .205
4 平良毅 .393 12 37 33 13 6 10 16 7 3 1 0 4 10 1 1 1 19 .230 .444
4 松川浩彰 .368 15 42 38 14 3 10 10 4 3 1 0 2 13 1 0 0 15 .071 .414
4 佐渡山正樹 .260 13 27 23 6 8 2 4 5 2 1 0 3 5 0 2 0 11 .333 .320
4 平良博政 .366 14 33 30 11 1 7 5 2 2 1 0 1 10 0 1 0 13 .090 .406
4 前泊貴志 .318 10 24 22 7 3 7 8 2 1 1 0 4 6 1 0 0 8 .142 .347
4 望月恭一 .452 16 59 42 19 11 22 24 1 17 0 0 4 13 5 1 0 26 .315 .610
4 賀数伸洋 .205 14 46 34 7 3 9 8 10 12 0 0 9 6 1 0 0 8 .142 .413
4 川上真吾 .304 14 33 23 7 4 9 10 5 10 0 0 6 6 0 1 0 9 .142 .515
4 下地隼人 .000 15 33 25 0 1 7 4 9 8 0 0 13 0 0 0 0 0 .000 .242
4 中村和雄 .137 15 37 29 4 4 7 4 8 8 0 0 4 2 2 0 0 6 .500 .324
4 砂川剛規 西 .323 12 42 34 11 6 14 9 7 8 0 0 3 9 1 0 1 15 .181 .452
4 下地洋昭 .423 12 33 26 11 4 7 4 4 7 0 0 6 8 2 0 1 16 .272 .545
4 砂川正輝 .227 8 28 22 5 2 7 5 5 6 0 0 3 3 0 0 2 11 .400 .392

選手名




























4 花城大介 西 .263 7 25 19 5 3 5 7 2 6 0 0 0 5 0 0 0 5 .000 .440
4 池田直淳 西 .391 9 29 23 9 4 7 4 2 6 0 0 0 6 3 0 0 12 .333 .517
4 川満篤史 .250 11 26 20 5 2 3 0 2 6 0 0 1 5 0 0 0 5 .000 .423
4 下地泉紀 .291 10 29 24 7 7 3 1 8 5 0 0 0 5 2 0 0 9 .285 .413
4 友利伸一 .300 12 35 30 9 8 9 12 5 5 0 0 3 8 1 0 0 10 .111 .400
4 亀浜秀世 .217 11 28 23 5 3 11 9 3 5 0 0 7 5 0 0 0 5 .000 .357
4 本村将太 西 .310 14 34 29 9 2 5 1 3 5 0 0 1 8 1 0 0 10 .111 .411
4 渡久山健一 西 .294 11 39 34 10 8 13 13 2 5 0 0 0 7 2 1 0 14 .300 .384
4 古木啓隆 .263 7 24 19 5 6 3 1 0 5 0 0 1 4 0 1 0 7 .200 .416
4 粟国邦博 .161 15 35 31 5 4 4 2 7 4 0 0 5 5 0 0 0 5 .000 .257
4 上地輝希 .344 12 33 29 10 3 7 12 4 4 0 0 0 10 0 0 0 10 .000 .424
4 山里森正 西 .173 10 27 23 4 1 4 5 3 4 0 0 0 3 1 0 0 5 .250 .296
4 伊波正博 .083 12 27 24 2 2 1 3 14 3 0 0 1 1 1 0 0 3 .500 .185
4 西平幸一 .250 14 35 32 8 3 6 3 8 3 0 0 6 8 0 0 0 8 .000 .314
4 与儀斉 .260 12 26 23 6 2 4 3 5 3 0 0 2 6 0 0 0 6 .000 .346
4 塩川建二 .173 12 26 23 4 3 5 1 3 3 0 0 5 3 1 0 0 5 .250 .269
4 津曲恭一 .264 12 36 34 9 1 4 4 12 2 0 0 3 8 1 0 0 10 .111 .305
4 伊禮昌樹 .258 13 33 31 8 5 4 2 8 2 0 0 1 6 2 0 0 10 .250 .303
4 根間真志樹 .214 12 30 28 6 4 8 4 4 2 0 0 2 3 0 2 0 9 .333 .266
4 仲宗根勝彦 .347 12 25 23 8 3 3 2 3 2 0 0 1 7 1 0 0 9 .125 .400
4 上原秀則 西 .333 9 28 27 9 4 6 5 1 1 0 0 1 9 0 0 0 9 .000 .357




グループB


選手名




























1 花城龍也 .400 8 27 20 8 4 10 9 0 6 0 1 1 4 4 0 0 12 .500 .518
1 根間三喜夫 .441 12 39 34 15 11 15 10 2 4 0 1 3 4 10 1 0 27 .733 .487
1 饒平名真希人 .321 12 32 28 9 6 8 6 3 3 0 1 3 8 1 0 0 10 .111 .375
1 高宮城学 .272 9 26 22 6 7 7 3 2 3 0 1 3 5 1 0 0 7 .166 .346
5 具志堅秋作 .250 15 43 32 8 5 8 5 2 7 3 0 3 7 1 0 0 9 .125 .384
5 仲宗根秀明 .235 15 43 34 8 10 12 13 5 9 2 0 3 6 0 0 2 14 .250 .395
5 上地得夫 .281 14 41 32 9 7 9 8 3 8 1 0 7 8 1 0 0 10 .111 .425
5 与那覇武光 .392 12 36 28 11 6 11 7 0 7 1 0 5 9 2 0 0 13 .181 .514
5 下地裕 .111 10 24 18 2 1 3 2 6 5 1 0 0 1 1 0 0 3 .500 .304
5 宮平一正 .230 12 45 39 9 3 13 10 2 5 1 0 3 8 1 0 0 10 .111 .318
5 上地広樹 .440 12 30 25 11 8 7 1 2 4 1 0 1 9 1 1 0 14 .181 .517
5 友利幸三 .363 15 36 33 12 9 11 6 4 2 1 0 1 10 2 0 0 14 .166 .400
5 知花真志 .200 11 26 25 5 2 3 1 1 0 1 0 5 5 0 0 0 5 .000 .200
5 徳村哲 .194 14 45 36 7 3 13 8 4 9 0 0 2 5 1 1 0 10 .285 .355
5 豊見山則次 .171 14 42 35 6 3 12 7 5 7 0 0 5 5 1 0 0 7 .166 .309
5 宮国善栄 .190 12 28 21 4 1 4 0 4 7 0 0 5 4 0 0 0 4 .000 .392
5 砂川尊 .325 14 47 40 13 5 15 18 2 7 0 0 4 12 0 1 0 15 .076 .425
5 前泊洋平 .270 11 43 37 10 6 9 13 6 6 0 0 2 9 1 0 0 11 .100 .372
5 仲松光 .372 13 49 43 16 6 13 10 5 6 0 0 8 12 2 1 1 23 .250 .448
5 山里修一 .380 10 28 21 8 7 11 10 5 6 0 0 5 3 5 0 0 13 .625 .518
5 善平友和 .386 16 50 44 17 9 11 8 3 6 0 0 2 13 3 1 0 22 .235 .460
5 狩俣貴之 .190 15 27 21 4 3 6 7 3 6 0 0 2 3 0 1 0 6 .250 .370

選手名




























5 宮国哲次 .227 10 27 22 5 2 8 3 6 5 0 0 6 4 1 0 0 6 .200 .370
5 浜川敏彦 .263 10 25 19 5 3 7 4 5 5 0 0 0 3 1 1 0 8 .400 .416
5 比嘉健栄 .333 15 44 39 13 6 11 5 4 5 0 0 6 12 0 1 0 15 .076 .409
5 長浜貢 .342 13 43 38 13 7 7 8 2 5 0 0 5 10 3 0 0 16 .230 .418
5 砂川覚 .187 12 36 32 6 5 7 7 12 4 0 0 3 4 1 0 1 10 .333 .277
5 内間秀和 .212 15 37 33 7 3 5 3 11 4 0 0 6 7 0 0 0 7 .000 .297
5 浜川誠 .181 13 37 33 6 6 6 2 9 4 0 0 6 5 1 0 0 7 .166 .270
5 仲間亮二 .125 12 28 24 3 2 4 2 6 4 0 0 0 0 2 1 0 7 1.000 .250
5 豊見山則孝 .282 14 43 39 11 6 13 4 5 4 0 0 3 9 2 0 0 13 .181 .348
5 島尻浩二 .222 12 40 36 8 6 8 1 2 4 0 0 8 8 0 0 0 8 .000 .300
5 真栄里晴人 .071 14 31 28 2 2 2 0 9 3 0 0 7 0 2 0 0 4 1.000 .161
5 渡久山優次 .344 15 32 29 10 3 8 9 8 3 0 0 8 8 1 1 0 13 .200 .406
5 大城弘幸 .387 13 34 31 12 9 12 14 4 3 0 0 12 8 1 1 2 21 .333 .441
5 多良間伸也 .323 12 36 34 11 8 9 2 4 3 0 0 1 8 2 0 1 16 .272 .378
5 砂川博喜 .208 9 27 24 5 4 3 0 4 3 0 0 3 3 1 1 0 8 .400 .296
5 吉浜晶児 .238 10 24 21 5 3 4 0 3 3 0 0 2 2 1 1 1 11 .600 .333
5 仲間幹雄 .200 15 33 30 6 2 2 2 10 2 0 0 9 5 0 1 0 8 .166 .250
5 川満博幸 .296 9 29 27 8 6 6 7 6 2 0 0 9 7 1 0 0 9 .125 .344
5 伊佐博康 .227 11 24 22 5 4 7 4 6 2 0 0 1 4 1 0 0 6 .200 .291
5 砂川栄次 .325 16 44 43 14 11 15 7 5 1 0 0 3 7 4 1 2 26 .500 .340
5 与那嶺順郎 .250 11 29 28 7 7 6 1 5 1 0 0 0 6 0 0 1 10 .142 .275
5 益田吉勝 .315 13 39 38 12 6 13 9 3 1 0 0 2 9 2 1 0 16 .250 .333
5 陸真一 .230 10 27 26 6 4 5 3 2 1 0 0 2 6 0 0 0 6 .000 .259